Ser topiony Lazuretta Błękitna 125 g
Wystaw opinię o produkcie
Ser topiony Lazuretta Błękitna to wyborne połączenie sera Lazur Błękitny ze specjalnie dobraną kompozycją czosnku i szczypiorku. Ma aksamitną konsystencję i zdecydowany, ostry smak.
Jest świetnym dodatkiem do gorącego makaronu. Idealnie smakuje z pieczonym mięsem i grillowanymi warzywami.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 188644
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Ser topiony Lazuretta Błękitna to wyborne połączenie sera Lazur Błękitny ze specjalnie dobraną kompozycją czosnku i szczypiorku. Ma aksamitną konsystencję i zdecydowany, ostry smak.
Jest świetnym dodatkiem do gorącego makaronu. Idealnie smakuje z pieczonym mięsem i grillowanymi warzywami.
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Rodzaj sera | Pleśniowy, Topiony |
| Składniki | Skład: ser pleśniowy Lazur Błękitny - 70% (mleko pełne pasteryzowane, sól, stabilizator chlorek wapnia, czyste kultury mleczarskie, szlachetna pleśń Penicillium roqueforti), mleko pełne pasteryzowane, skrobia modyfikowana, żelatyna, substancja zagęszczająca guma guar, przyprawy, sole emulgujące (E452i, E339). |
| Zawartość tłuszczu | Inny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 125 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 1 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,15 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: LAZUR - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych Ulica i numer: Kaliska 44 Kod pocztowy i miasto: 63-460 Nowe Skalmierzyce PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 72 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 269 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1117 kJ |
| Wielkość porcji | 125 g |
| Zawartość białek | 15 g |
| Zawartość soli | 1,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 22 g |
| Cukry | 2,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 2,8 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: