RANA Ravioli ricotta szpinak 250g
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 977539-N
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
RAVIOLI RICOTTA SZPINAK 250G - Świeży makaron jajeczny z nadzieniem z ricotty i szpinaku
Parametry produktu
| Sposób przygotowania | Garnek, Do gotowania |
|---|---|
| Zawartość netto | 250 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Składniki | Nadzienie 58%: ricotta 40% (serwatka, mleko, sól), szpinak 15%, ser żółty mascarpone, serwatka w proszku, śmietana mleczna, ser parmigiano reggiano chnp*, bułka tarta (mąka z pszenicy miękkiej, woda, sól, drożdże), olej słonecznikowy, sól, aromaty, błonnik pszenny, czosnek. makaron 42%: mąka z pszenicy miękkiej, jajko 30%, kasza manna z pszenicy durum. |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,26 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: north coast s.a. ulica i numer: al. jerozolimskie 180 kod pocztowy i miasto: 02-486 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 160 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Może zawierać |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Może zawierać |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 239 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1001 kJ |
| Wielkość porcji | 250 g |
| Zawartość białek | 9,2 g |
| Zawartość soli | 1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 9,9 g |
| Cukry | 5,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 26 g |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: