Valbon Camembert klasyczny 180 g
Wystaw opinię o produkcie
EAN_3077200116364
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 773517
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Ser pleśniowy z mleka krowiego pasteryzowanego
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Rodzaj sera | Pleśniowy |
| Gatunek sera | Camembert |
| Smak | (original) |
| Składniki | mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, kultury bakterii, podpuszczka, Penicillium Candidum, Geotrichum Candidum. |
| Zawartość tłuszczu | Inny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Francja |
| Zawartość netto | 180 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Francja |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,19 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: hochland ulica i numer: ul. okrężna 2 kod pocztowy i miasto: 65-530 kaźmierz pl |
| Krótki opis marketingowy | Valbon camembert klasyczny, ser pleśniowy |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 208 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 360 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1490 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 17 g |
| Zawartość soli | 1,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 22 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 32 g |
| Cukry | 1 g |
| Zawartość węglowodanów | 1 g |
Inne informacje o zawartości
| Osłonka niejadalna | Tak |
|---|
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: