Twarożek Mój Ulubiony z miodem i czarnuszką 150 g
Wystaw opinię o produkcie
Śmietankowy twarożek z dodatkiem miodu i nasion czarnuszki.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 860020
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Śmietankowy twarożek z dodatkiem miodu i nasion czarnuszki.
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Gatunek sera | Kanapkowy |
| Smak | Słodki |
| Składniki | twarożek śmietankowy, miód nektarowy lipowy 0,8%, czarnuszka nasiona 0,3% |
| Zawartość tłuszczu | Śmietankowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 150 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,16 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu Ulica i numer: Kolejowa 63 Kod pocztowy i miasto: 98-300 Wieluń PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 160 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 204 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 848 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 5,2 g |
| Zawartość soli | 0,08 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 9,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 14 g |
| Cukry | 13,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 14,2 g |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: