TGQ Musli z owocami 2kg
Wystaw opinię o produkcie
Musli zbożowe z suszonymi owocami 28% oraz kawałkami
migdałów i orzechów laskowych.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 960632
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Musli zbożowe z suszonymi owocami 28% oraz kawałkami
migdałów i orzechów laskowych.
Parametry produktu
| Rodzaj | Musli |
|---|---|
| Rodzaj zbóż | Owsiane, Pszenne |
| Dodatki | Bakalie, Kawałki owoców, Orzechy, Rodzynki |
| Zawartość netto | 2 kg |
| Składniki | Płatki owsiane pełnoziarniste (35%), płatki pszenne pełnoziarniste (28%), rodzynki sułtańskie, płatki kukurydziane (kukurydza, cukier, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego), kawałki suszonych fi g (5%), kawałki suszonych daktyli, siekane migdały (2%), ziarno słonecznika, siekane orzechy laskowe (1%), kawałki suszonych jabłek (1%) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Waga jednostkowa brutto | 2,11 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: transgourmet polska sp. z o.o. ulica i numer: ul. zamenhofa 133 kod pocztowy i miasto: 61-131 poznań pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 36 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
| Owies i produkty owsiane | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Migdały i produkty z migdałami | Tak |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (w temperaturze pokojowej). |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 10,1 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 8,9 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 18,9 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 60,5 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 350 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 350 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1475 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1475 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 10,1 g |
| Zawartość soli | 0,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,5 g |
| Cukry | 18,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 60,5 g |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: