Ser twardy Dziugas Mild 12 m. 160 g
Wystaw opinię o produkcie
KAMIX_EAN_4770299392259
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 669499
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Dziugas to twardy litewski ser dojrzewający 12 miesięcy o wyjątkowym smaku. Jest produkowany jedynie z 4 podstawowych składników: mleko, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, enzym koagulujący. Sery długodojrzewające Dziugas nie zawierają laktozy oraz doskonale nadają się do spożycia przez wegetarian, ponieważ w procesie produkcji wykorzystywane są enzymy pochodzenia niezwierzęcego. Ser jest bogaty w wapń, 100 g sera Dziugas zawiera zalecaną dzienną dawkę magnezu. Jest również źródłem białka, nie zawiera żadnych dodatków i konserwantów. Smak, kolor, zapach i konsystencja sera ewoluują w procesie dojrzewania – im dojrzalszy, tym bardziej kruchy.
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Rodzaj sera | Ser dojrzewający |
| Forma | Paczkowany |
| Smak | Wyrazisty |
| Składniki | Mleko, sól, bakterie fermentacji mlekowej, podpuszczka mikrobiologiczna. |
| Zawartość tłuszczu | Tłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 40%) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Litwa |
| Zawartość netto | 160 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Litwa |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,18 kg |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Nickal Sp. z o.o. Ulica i numer: Marywilska 26 Kod pocztowy i miasto: 03-228 Warszawa PL |
| Nie zawiera cukrów | 1 |
| Krótki opis marketingowy | Twardy ser podpuszczkowy dojrzewający. |
| Dodatkowy opis produktu | Dziugas to twardy litewski ser dojrzewający 12 miesięcy o wyjątkowym smaku. Jest produkowany jedynie z 4 podstawowych składników: mleko, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, enzym koagulujący. Sery długodojrzewające Dziugas nie zawierają laktozy oraz doskonale nadają się do spożycia przez wegetarian, ponieważ w procesie produkcji wykorzystywane są enzymy pochodzenia niezwierzęcego. Ser jest bogaty w wapń, 100 g sera Dziugas zawiera zalecaną dzienną dawkę magnezu. Jest również źródłem białka, nie zawiera żadnych dodatków i konserwantów. Smak, kolor, zapach i konsystencja sera ewoluują w procesie dojrzewania – im dojrzalszy, tym bardziej kruchy. |
| Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym | 136 szt. |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 136 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
|---|---|
| Warunki termiczne | Schłodzone |
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Stosowanie - propozycje podania | Produkt gotowy do spożycia. |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Produkt gotowy do spożycia. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 367 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1528 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 33 g |
| Zawartość soli | 2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 26 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Skrobia | 0 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Witaminy i składniki mineralne
| Fluor | 0 mg/100g |
|---|---|
| Fosfor | 0 mg/100g |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0 mg/100g |
| Magnez | 0 mg/100g |
| Mangan | 0 mg/100g |
| Miedź | 0 mg/100g |
| Molibden | 0 μg/100g |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100g |
| Potas | 0 mg/100g |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100g |
| Selen | 0 μg/100g |
| Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100g |
| Wapń | 1077 mg/100g |
| Witamina A | 0 μg/100g |
| Witamina B12 | 0 μg/100g |
| Witamina E | 0 mg/100g |
| Biotyna (witamina B7) | 0 μg/100g |
| Chlor | 0 mg/100g |
| Chrom | 0 μg/100g |
| Cynk | 0 mg/100g |
| Jod | 0 mg/l |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 0 μg/100g |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0 mg/100g |
| Witamina C | 0 mg/100g |
| Witamina D | 0 μg/100g |
| Witamina K | 0 μg/100g |
| Żelazo | 0 mg/100g |
| Sód | 0 mg/100g |
| Wodorowęglany (HCO3-) | 0 mg/100g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Tak |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
Dodatkowe informacje
| Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
|---|
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: