Herbaciany Ogród herbatka owocowa malina Rodzinna Paczka 40tb/108g
Wystaw opinię o produkcie
POLMARS_5900956006307
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 561027
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Herbaciany ogród to herbatki z dokładnie wyselekcjonowanych owoców. Starannie zebrane owoce, pochodzące z najczystszych wschodnich rejonów polski, poddawane są dokładnej kontroli, a następnie ręcznie pakowane tak, aby chronić całe dobrodziejstwo natury. Herbatki nadają się do pisia zarówno na gorąco jak i na zimno.
Parametry produktu
| Typ | Ekspresowa |
|---|---|
| Liczba torebek | 40 |
| Rodzaj | Owocowa |
| Smak | Owocowy |
| Działanie | Neutralne |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 108 g |
| Parzenie - temperatura wody | Wrzątek |
| Składniki | owoc maliny (60%), kwiat hibiskusa, owoc dzikiej róży, aromat . |
| Waga jednostkowa brutto | 0,16 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Herbapol Lublin S.A. Ulica i numer: Diamentowa 25 Kod pocztowy i miasto: 81-748 Lublin PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 1008 op. zb. (DU) |
| Czas parzenia | 5 - 7 min |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 1 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 1 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 6 kJ |
| Wielkość porcji | 2,7 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: