Golonka w galarecie plastry 100g ZMB
Wystaw opinię o produkcie
Produkt z mięsa wieprzowego, w galarecie wieprzowej, parzony, plasterkowany, pakowany próżniowo.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 877714
Spróbuj też
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Produkt z mięsa wieprzowego, w galarecie wieprzowej, parzony, plasterkowany, pakowany próżniowo.
Parametry produktu
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
|---|---|
| Metoda wytwarzania | Parzone |
| Klasa trwałości produktu | Nietrwały |
| Składniki | mięso wieprzowe 62%, woda, żelatyna spożywcza, sól, aromat, substancja konserwująca: azotyn sodu. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 100 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 10 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,12 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: zmb dystrybucja sp. z o.o. ulica i numer: pozioma 2 kod pocztowy i miasto: 15-558 białystok pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 105 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Pakowanie próżniowe | Tak |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 120 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 505 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 22 g |
| Zawartość soli | 1,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,4 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 0,5 g |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: