Zott Hungry Drink Wanilia 500 ml
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 436508
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Zott Hungry Drink Wanilia
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 500 ml |
| Smak | Waniliowy |
| Wysoka zawartość białka | 1 |
| Składniki | Mleko, koncentrat białka mleka, woda, olej rzepakowy, witaminy (c, niacyna, a, kwas foliowy, b12, b6, biotyna, kwas pantotenowy, d, b1, b2), składniki mineralne (chlorek potasu, tlenek magnezu, pirofosforan żelaza(iii), siarczan manganu, selenian(iv) sodu, siarczan miedzi(ii)), rozpuszczalny błonnik, bezglutenowe błonnik owsiany, bezglutenowe mąka owsiana, stabilizatory: celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, karagen, aromaty, tłuszcz kakaowy, regulator kwasowości: fosforany sodu, barwnik: karoteny, substancje słodzące: acesulfam k, sukraloza, laktaza. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,56 kg |
| Źródło błonnika pokarmowego | 1 |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: zott polska sp. z o.o. ulica i numer: ul. chłodnicza 6, 45-315 opole, polska 6 kod pocztowy i miasto: 45-315 opole pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 203 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 50 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu i zużyć w ciągu jednego dnia. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Przed otwarciem wstrząsnąć. |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 33 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 8,5 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 1,1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 18 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 20 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 82 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 409 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 342 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1709 kJ |
| Wielkość porcji | 500 ml |
| Zawartość białek | 6,6 g |
| Zawartość soli | 0,22 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 29 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 20 g |
| Cukry | 3,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 4 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 21 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 66 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 18 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 25 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 20 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Witaminy i składniki mineralne
| Cynk (%RWS) | 55 %RWS |
|---|---|
| Fosfor | 165 mg/100ml |
| Magnez | 20,0 mg/100ml |
| Magnez (%RWS) | 27 %RWS |
| Mangan | 0,1 mg/100ml |
| Miedź | 0,06 mg/100ml |
| Molibden | 5,3 μg/100ml |
| Molibden (%RWS) | 53 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0,9 mg/100ml |
| Potas | 145 mg/100ml |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,08 mg/100ml |
| Selen | 5,4 μg/100ml |
| Selen (%RWS) | 49 %RWS |
| Witamina E (%RWS) | 25 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0,05 mg/100ml |
| Wapń | 205 mg/100ml |
| Wapń (%RWS) | 128 %RWS |
| Witamina A | 30 μg/100ml |
| Witamina A (%RWS) | 19 %RWS |
| Witamina B12 | 0,2 μg/100ml |
| Witamina D (%RWS) | 20 %RWS |
| Witamina E | 0,6 mg/100ml |
| Biotyna (witamina B7) | 2,5 μg/100ml |
| Chlor | 66,5 mg/100ml |
| Chlor (%RWS) | 42 %RWS |
| Chrom | 2,7 μg/100ml |
| Chrom (%RWS) | 34 %RWS |
| Cynk | 1,1 mg/100ml |
| Fosfor (%RWS) | 118 %RWS |
| Jod | 10,5 μg/100ml |
| Jod (%RWS) | 35 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 10,1 μg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,1 mg/100ml |
| Witamina B6 (%RWS) | 36 %RWS |
| Witamina C | 4 mg/100ml |
| Witamina C (%RWS) | 25 %RWS |
| Witamina D | 0,2 μg/100ml |
| Witamina K | 3,5 μg/100ml |
| Żelazo | 0,7 mg/100ml |
Inne informacje o zawartości
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
|---|---|
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera aromaty | Tak |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: