VIFON TOKYOTO Ponzu cytrusowy sos sojowy 150 ml
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 391617
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
Nowość od VIFON TOKYOTO - Cytrusowy Sos Sojowy. Polecany jako składnik dressingów do sałat, dipów i pierożków, sushi oraz marynat do drobiu, ryb, owoców morza.
Parametry produktu
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Rodzaj sosu | Sos sojowy |
| Smak | Cytrusowy, Sojowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Chiny |
| Przeznaczenie | Jest odpowiedni do sałatek i dań japońskich. nieprzeznaczony dla osób mających alergię na soje i gluten. |
| Składniki | Cukier, woda, sos sojowy (21,6%) (woda, soja, mąka pszenna, sól), ocet, sok z yuzu (7,7%), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; ekstrakt drożdżowy, barwnik: karmel; aromat. |
| Zawartość netto | 150 ml |
| Waga jednostkowa brutto | 0,31 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: tan-viet international p.s.a. ulica i numer: marco polo 9 9 kod pocztowy i miasto: 83-031 łęgowo pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 180 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 24 mies. |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 182 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 773 kJ |
| Zawartość białek | 2,9 g |
| Zawartość soli | 8,9 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,4 g |
| Cukry | 36 g |
| Zawartość węglowodanów | 42 g |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: