Schab z beczki plastry 100 g Duda
Wystaw opinię o produkcie
EAN_5900331199600
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 637400
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Krucha i delikatna wędlina o wyrazistym smaku i bardzo dużej mięsności (116g schabu wieprzowego na 100g produktu). Cienkie i równe plasterki schabu wykorzystywane są przede wszystkim do przygotowywania kanapek oraz przystawek. Schab świetnie sprawdzi się również jako składnik sałatek.
Parametry produktu
| Rodzaj | Wędzonka |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Parzone, Wędzone |
| Klasa trwałości produktu | Nietrwały |
| Składniki | 100 g produktu wyprodukowano ze 116 g schabu wieprzowego. składniki: schab wieprzowy, sól, maltodekstryny, glukoza, laktoza (z mleka), białko wieprzowe, ekstrakty przypraw, hydrolizat białka sojowego, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, aromaty, stabilizatory: cytryniany sodu, octany sodu, regulator kwasowości: mleczan wapnia, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, aromaty dymu wędzarniczego, substancja konserwująca: azotyn sodu. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 100 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,11 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: cedrob foods s.a. ulica i numer: opolska 22 kod pocztowy i miasto: 40-084 katowice pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 224 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Stosowanie - propozycje podania | do bezpośredniego spożycia |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 136 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 573 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 23 g |
| Zawartość soli | 2,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4 g |
| Cukry | 1 g |
| Zawartość węglowodanów | 2 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera taurynę | Nie |
|---|---|
| Zawiera wzmacniacze smaku | Tak |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: