Ryba Łosoś filet wędzony na zimno ok. 600g
Wystaw opinię o produkcie
Filety z łososia atlantyckiego wędzone na zimno.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 68477025
Spróbuj też
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Filety z łososia atlantyckiego wędzone na zimno ,
Parametry produktu
| Składniki | Łosoś , sól |
|---|---|
| Gatunek ryby | Łosoś norweski |
| Skóra | Ze skórą |
| Filetowanie | Filety |
| Sposób przetworzenia | Wędzone |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Norwegia |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 6 °C |
| Metoda produkcji | Złowione w hodowli |
| Nazwa systematyczna w języku łacińskim | Salmo salar |
| Sposób wędzenia | na zimno |
| Stopień rozdrobnienia | cały filet |
| Waga jednostkowa brutto | 1,2 kg |
| Produkt zmiennowagowy | Tak |
| Waga szacunkowa | 1 - 1,5 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: MARINE HARVEST S.A. Ulica i numer: AL.NIEPODLEGŁOŚCI 761 55 Kod pocztowy i miasto: 81-838 SOPOT PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 40 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
|---|---|
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 194 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 809 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 20,6 g |
| Zawartość soli | 3,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 12,4 g |
| Cukry | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów | <0,1 |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: