Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Produkt niedostępny w sprzedaży dla niezalogowanych klientów. Zaloguj się aby dodać go do koszyka.
Kod produktu: 68409
Spróbuj też
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Zestaw Bacardi Carta Blanca 700ml 37,5% obj. + Napój gazowany Schweppes Mojito 850ml
Parametry produktu
| Typ | Rum |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Portoryko |
| Zawartość alkoholu | 37,5 % obj. |
| Pojemność | 0,7 l (dm³) |
| Smak podstawowy | Waniliowy, Ananasowy, Kwiatowy, Orzechowy, Bananowy |
| Serwowanie | Drinki |
| Waga jednostkowa brutto | 2,3 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: bacardi martini polska sp. z o.o. ulica i numer: wołoska 22 kod pocztowy i miasto: 02-675 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 24 op. zb. (DU) |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Produkt akcyzowy |
| Numer GTU | GTU_01 - Alkohole |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | chronić przed światłem |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 32 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 136 kJ |
| Wielkość porcji | 200 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Cukry | 7,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 7,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 272 kJ |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15,2 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 64 kcal |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 6 %RWS |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Skrobia | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 15,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
| Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: