Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 95104_wielopak_12
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
Kasza kuskus jest otrzymywana z pszenicy durum. Jest doskonałym składnikiem obiadu lud dodatkiem do sałatek.
Parametry produktu
| Typ | Kuskus |
|---|---|
| Rodzaj | Nieporcjowana |
| Zawartość netto | 350 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Kasza kuskus z pszenicy durum |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Włochy |
| Temperatura przechowywania min - max | 8 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,36 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Melvit S.A. Ulica i numer: Grójecka 194/91 Kod pocztowy i miasto: 02-390 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 344 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1459 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 12 g |
| Zawartość soli | 0,05 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,8 g |
| Cukry | 2 g |
| Zawartość węglowodanów | 68 g |
Inne informacje o zawartości
| Osłonka niejadalna | Tak |
|---|
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: