Opis szczegółowy
100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno. Z pierwszego tłoczenia, czyli bez ekstrakcji chemicznej. Tylko polski rzepak.
Parametry produktu
| Rodzaj produktu | Olej rzepakowy |
| Metoda tłoczenia | Nie dotyczy |
| Pojemność | 1 l (dm?) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zastosowanie | Do gotowania, Do majonezów, Do pieczenia, Do sałatek, Do smażenia |
| Składniki | 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno. z pierwszego tłoczenia, czyli bez ekstrakcji chemicznej. tylko polski rzepak. |
| Zawartość netto | 1 l (dm?) |
| Waga jednostkowa brutto | 0,94 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Bunge Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Niepodległości 42 Kod pocztowy i miasto: 88-150 Kruszwica PL |
| Źródło kwasów tłuszczowych omega-3 | 1 |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 45 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 549 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | ciemne miejsce |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Idealny do smażenia, pieczenia i sałatek |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 2,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 900 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 90 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3700 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 370 kJ |
| Wielkość porcji | 10 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 100 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 6,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 10 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina E (%RWS) | 208 %RWS |
| Witamina E | 25 mg/100g |
| Witamina K | 75 ?g/100g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Nie |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |