Opis szczegółowy
Przez 10 tysięcy lat natura tworzyła unikalny skład mineralny, dobierając proporcje wapnia do magnezu tak, aby były optymalnie przyswajane przez organizm człowieka.
Twój codzienny łyk minerałów, prosto ze skał Jury.
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowana |
| Pojemność | 0,7 l (dm?) |
| Typ | Mineralna |
| Skład dodatkowy | Potas 0,33 mg / 100 ml chlor 0,79 mg/ 100 ml wapń 6,63 mg/ 100 ml magnez 3,29 mg/ 100 ml fluor 0,03 mg / 100 ml sód 1,01 mg / 100 ml wodorowęglany -342 mg / l siarczany 39 mg / l |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0,5 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,73 kg |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Produkt | 1 |
| Nie zawiera cukrów | 1 |
| Nie zawiera tłuszczów nasyconych | 1 |
| Nie zawiera tłuszczu | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Jurajska Sp. z o. o. Ulica i numer: Myszkowska 40, Postęp Kod pocztowy i miasto: 42-350 Koziegłowy PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 165 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Zaleca się spożyć do 24 godzin po otwarciu. |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 0 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 0 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Skrobia | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
Witaminy i składniki mineralne
| Cynk (%RWS) | 0 %RWS |
| Fluor | 0,03 mg/100ml |
| Fluor (%RWS) | 0 %RWS |
| Fosfor | 0 mg/100ml |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 0 mg/100ml |
| Magnez | 3,29 mg/100ml |
| Magnez (%RWS) | 0 %RWS |
| Mangan | 0 mg/100ml |
| Miedź | 0 mg/100ml |
| Miedź (%RWS) | 0 %RWS |
| Molibden | 0 ?g/100ml |
| Molibden (%RWS) | 0 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100ml |
| Niacyna (%RWS) | 0 %RWS |
| Potas | 0,33 mg/100ml |
| Potas (%RWS) | 0 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100ml |
| Ryboflawina (%RWS) | 0 %RWS |
| Selen | 0 ?g/100ml |
| Selen (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina E (%RWS) | 0 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100ml |
| Wapń | 6,63 mg/100ml |
| Wapń (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina A | 0 ?g/100ml |
| Witamina B12 | 0 ?g/100ml |
| Witamina D (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina E | 0 mg/100g |
| Biotyna (witamina B7) | 0 ?g/100ml |
| Biotyna (%RWS) | 0 %RWS |
| Chlor | 0,79 mg/100ml |
| Chlor (%RWS) | 0 %RWS |
| Chrom | 0 ?g/100ml |
| Cynk | 0 mg/100ml |
| Fosfor (%RWS) | 0 %RWS |
| Jod | 0 ?g/100ml |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 0 ?g/100ml |
| Kwas foliowy (%RWS) | 0 %RWS |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0 mg/100ml |
| Witamina C | 0 mg/100g |
| Witamina C (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina D | 0 ?g/100ml |
| Witamina K | 0 ?g/100g |
| Żelazo | 0 mg/100ml |
| Żelazo (%RWS) | 0 %RWS |
| Sód | 1,01 mg/100ml |
| Wodorowęglany (HCO3-) | 342 mg/l |
| Wodorowęglany (%RWS) | 0 %RWS |
| Sód (%RWS) | 0 %RWS |
| Siarczany (SO??-) | 39 mg/l |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |