Hortex Nektar czarna porzeczka butelka aPet 300 ml
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 670555
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
Tradycyjny, popularny smak - głębia smaku owoców czarnej porzeczki z lekko kwaskową nutą. Świetny do posiłku lub dla orzeźwienia. Szukasz sposobu na odporność swojej rodziny? Mamy na to sposób! Szklanka nektaru z czarnych porzeczek. Bogaty w witaminę C. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Picie co najmniej 100 ml nektaru dziennie pomaga osiągnąć korzystny efekt dla zdrowia.
Parametry produktu
| Pojemność | 300 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Nektar |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | Czarna porzeczka |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, sok z czarnych porzeczek z zagęszczonego soku z czarnych porzeczek (25%), cukier, naturalny aromat z czarnych porzeczek, witamina c, substancja słodząca -sukraloza. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,34 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne zgodnie z ustawowym systemem kaucyjnym | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: hortex sp. z o.o. ulica i numer: aleje jerozolimskie 181 b kod pocztowy i miasto: 02-222 warszawa pl |
| Źródło [nazwa witaminy lub składnika mineralnego] | C |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 392 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 330 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|---|
| Stosowanie - propozycje podania | Chronić przed światłem. przed otwarciem wstrząsnąć. ewentualny osad jest naturalny i nie stanowi wady. |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Przed otwarciem wstrząsnąć. ewentualny osad, rozwarstwienie oraz ciemnienie soku są naturalne i nie stanowią wady. |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 20 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 85 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 5 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina C | 12 mg/100ml |
|---|---|
| Witamina C (%RWS) | 15 %RWS |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: