Filety z makreli w sosie pomidorowym z papryką 160g King Oscar
Wystaw opinię o produkcie
EAN_5901489037448
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 200501
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Filety bez ości z najlepszej jakości makreli w wybornym, pikantnym sosie pomidorowym z ostrą papryką. Dodaj jako pikantny akcent do swojego posiłku. Delikatne i soczyste. Doskonałe prosto z puszki, na kanapce, w zdrowej sałatce lub ze świeżym makaronem.
Parametry produktu
| Składniki | Ryba - filety z makreli, sos pomodorowy z papryką (35%) - woda, koncentrat pomidorowy, cukier, olej roślinny (patrz nadruk w kodowaniu: S-sojowy, R-rzepakowy), sól, papryka grys, cebula suszona, substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), pieprz, papryka słodka. |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 160 g |
| Masa netto sztuki (po odcieku) | 80 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,18 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: thai union poland sp. z o.o. ulica i numer: strzebielinko 22 kod pocztowy i miasto: 84-250 gniewino pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 204 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 240 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 996 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 10 g |
| Zawartość soli | 1,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 20 g |
| Cukry | 2,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,6 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina D | 1,9 μg/100g |
|---|
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: