Łowicz sos słodko-kwaśny z limonką 500 g
Wystaw opinię o produkcie
EAN_5900397743885
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: Kamix5900397743885
Spróbuj też
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Będzie smakowałooo! Sos pełen kawałków warzyw.
Szczegóły produktu
| Składniki | woda, cebula (8%), cukier, koncentrat pomidorowy (7,5%), ananas (5%), marchew, brzoskwinia, zagęszczony sok pomarańczowy (2,6%), seler naciowy, pędy bambusa (2%), skrobia modyfikowana kukurydziana, zagęszczony sok z limonki (0,01%), sól, przyprawy i ekstrakty przypraw, zioła, ocet spirytusowy, aromaty |
| Rodzaj sosu | Sos pomidorowy, Słodko-kwaśny |
| Typ | Inny |
| Przeznaczenie | do dań z makaronu, ryżu |
| Smak | Pomidorowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Całkowity okres przydatności do spożycia (od daty produkcji) | 18 |
| Zawartość netto | 500 |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 18 |
| Kod CN | 2103 90 90 |
| Czy produkt podlega mechanizmowi podzielonej płatności? | Nie |
| Numer PKWiU | 10.84.12.0 |
| Stawka VAT | 8% |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Stosowanie - propozycje podania | do obróki termicznej |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin. |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wielkość porcji | 100 |
| Wartość energetyczna kcal | 64 |
| Wartość energetyczna kJ | 270 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość węglowodanów | 14 |
| Cukry | 13 |
| Zawartość białek | 1,1 |
| Zawartość soli | 1,3 |
| Wprowadziłem wartości odżywcze | Wszystkie prawnie wymagane wartości odżywcze zostały zadeklarowane |
| Oświadczenie o poprawności danych | tak, wprowadziłam/em wszystkie wymagane prawem informacje |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera surowce GMO | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Potwierdzenie wprowadzenia ostrzeżeń | Produkt nie wymaga wskazanych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa |
| Oświadczenie | Produkt nie posiada poniższych certyfikatów |
| Oświadczenie o poprawności danych | Produkt nie posiada oświadczeń żywieniowych |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: