Kupiec wafle ryżowe z czekoladą mleczną i karmelem 70 g
Wystaw opinię o produkcie
EAN_5906747175856
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: Kamix5906747175856
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Wafelki ryżowe z czekoladą i posypką karmelową to świetna przekąska do chrupania każdego dnia. To dodatkowy kop energii i poprawiacz nastroju. Chrupiące zdrowe wafle i odżywcza, rozpływająca się w ustach czekolada to raj dla podniebienia oraz zdrowa alternatywa dla słodyczy i niezdrowych przekąsek.
Szczegóły produktu
| Rodzaj | Wafle |
| Typ | Ryżowe |
| Składniki | czekolada mleczna 51 % [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz mleczny, emulgatory: (lecytyna (z soi), polirycynooleinian poliglicerolu), aromat waniliowy], ryż brązowy 24 %, kawałki słonego karmelu 14% [cukier syrop glukozowy, masło solone (mleko), śmietanka, woda] ryż biały 11 %. Produkt może zawierać sezam, orzechy arachidowe i inne orzechy. Masa kakaowa minimum 32 %. Produkt bezglutenowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Całkowity okres przydatności do spożycia (od daty produkcji) | 365 |
| Zawartość netto | 70 |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 365 |
| Kod CN | 1904 10 30 |
| Czy produkt podlega mechanizmowi podzielonej płatności? | Nie |
| Stawka VAT | 5% |
| Nowa stawka VAT 01.02.2022 – 31.03.2024 | 0% |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Orzechy | Może zawierać |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wielkość porcji | 17,5 |
| Wartość energetyczna kcal | 484 |
| Wartość energetyczna kJ | 2032 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 21,2 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 13,7 |
| Zawartość węglowodanów | 66,2 |
| Cukry | 39,5 |
| Zawartość białek | 5,8 |
| Zawartość soli | 0,28 |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 85 |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 356 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3,7 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,4 |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 11,6 |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 6,9 |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1 |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 |
| Wprowadziłem wartości odżywcze | Wszystkie prawnie wymagane wartości odżywcze zostały zadeklarowane |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 |
| Wartość energetyczna kJ | 4 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5 |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 12 |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 8 |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 |
| Oświadczenie o poprawności danych | tak, wprowadziłam/em wszystkie wymagane prawem informacje |
| Zawiera surowce GMO | Nie |
| Adres strony www | www.kupiec.pl |
| Potwierdzenie wprowadzenia ostrzeżeń | Produkt nie wymaga wskazanych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa |
| Oświadczenie | Oświadczam, że uzupełniłem wszystkie dane dotyczące posiadanych przez produkt certyfikatów |
| Bez glutenu | 1 |
| Bez glutenu - Numer licencji | CUK-G-120 |
| Oświadczenie o poprawności danych | Oświadczam, że wprowadziłem dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: