Opis szczegółowy
Olej ryżowy jest doskonałym tłuszczem roślinnym do przygotowania dań potrzebujących obróbki termicznej w wysokich temperaturach. Idealnie sprawdzi się do głębokiego, albo długotrwałego smażenia, pieczenia, przygotowywania kolorowych dań z woka, przygotowywania marynat, do obróbki cieplnej mięs i ryb, ale będzie również idealny na zimno w przepisach wymagających neutralnego w smaku oleju, np. do produkcji domowego majonezu, czy dressingów.
Parametry produktu
| Metoda tłoczenia | Na zimno |
| Pojemność | 1,0 l (dm³) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Chiny |
| Zastosowanie | Do gotowania, Do sałatek, Do smażenia, Do pieczenia, Do sosów, Do majonezów |
| Składniki | 100% olej z ryżu - tłoczony z otrąb ryżowych |
| Zawartość netto | 920 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Chiny |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,98 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: italmex sp. z o.o. ulica i numer: sławęcińska 10 kod pocztowy i miasto: 00-850 ożarów mazowiecki pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 50 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 540 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | chronić przed światłem, przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 828 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3421 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 37 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 92 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina E (%RWS) | 75,8 %RWS |
| Witamina E | 9,1 mg/100ml |
Inne informacje o zawartości
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |