Old Amsterdam plastry 150g X10
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 698769-N_wielopak_10
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
Długo dojrzewający ser Old Amsterdam o
wykwintnym, rozpływającym się w ustach smaku.
Dostępny w poręcznym opakowaniu w plastrach.
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Typ sera | Holenderski |
| Gatunek sera | Old Amsterdam |
| Forma | W plastrach |
| Składniki | pasteryzowane MLEKO, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego (z MLEKA), podpuszczka cielęca, barwnik: annato (E160b), substancja konserwująca: azotan sodu |
| Zawartość tłuszczu | Półtłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 20%) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia |
| Zawartość netto | 150 g |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 7 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,17 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Euroser Dairy Group Ulica i numer: UL. GEOLOGICZNA 20 Kod pocztowy i miasto: 02-246 WARSZAWA PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 168 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 431 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1788 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 29 g |
| Zawartość soli | 2,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 23,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 35 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: