Airwaves Cool Cassis 10 drażetek/14g X30
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 417310_wielopak_30
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
Bezcukrowa guma do żucia, zawierająca substancje słodzące o smaku mentolowym i czarnej porzeczki.
Parametry produktu
| Rodzaj | Miętowe |
|---|---|
| Smak | Porzeczkowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 14 g |
| Składniki | Substancje słodzące sorbitol, izomalt, syrop maltitolowy, aspartam, mannitol, acesulfam k, sukraloza; baza gumowa , aromaty, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, substancja zagęszczająca guma arabska,emulgator lecytyna sojowa, substancja glazurująca wosk carnauba, barwnik e163, przeciwutleniacz bha. |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 30 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,02 kg |
| Nie zawiera cukrów | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mars polska sp. z o.o. ulica i numer: kożuszki parcel 42 kod pocztowy i miasto: 96-500 sochaczew pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 1440 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 151 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 628 kJ |
| Wielkość porcji | 1,4 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 62,8 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 62,8 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 10 szt. |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: