Herbapol syrop malina z lipą 420 ml
Wystaw opinię o produkcie
EAN_5900956110820
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: Kamix5900956110820
Opis produktu
Opinie o produkcie
Herbapol, nr 1 na polskim rynku syropów - dzięki szerokiej palecie rozbudza zmysły, uwodzi smakiem. Atrakcyjne kompozycje smakowe, apetyczne owoce sprawiają, że każdy chętnie delektuje się sprawdzonym smakiem syropów herbapol.
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Syrop |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | Malinowy, Lipa |
| Składniki | Skład A - cukier lub B - syrop glukozowo-fruktozowy Wyciąg z kwiatu lipy Woda Zagęszczony sok aroniowy Regulator kwasowości: kwas cytrynowy Zagęszczony sok malinowy Zagęszczony sok z dzikiej róży Zagęszczone soki: z czarnej porzeczki i marchwi Witamina C Witamina D Witamina B6 Cynk Aromaty Litera (A lub B) umieszczona przy numerze partii wskazuje na użyty do produkcji składnik. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Całkowity okres przydatności do spożycia (od daty produkcji) | 15 |
| Pojemność | 420 |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne | Nie |
| Kod CN | 2106 90 98 |
| Czy produkt podlega mechanizmowi podzielonej płatności? | Nie |
| Numer PKWiU | 10.89.19.0 |
| Stawka VAT | 8% |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wielkość porcji | 20 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 |
| Wprowadziłem wartości odżywcze | Oświadczam, że zgodnie z Rozp. PE i Rady UE nr 1169/2011, ten produkt NIE WYMAGA wprowadzania wartości odżywczych |
| Witamina D | 6,25 |
| Witamina C | 60 |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 2,1 |
| Cynk | 15 |
| Witamina D (%RWS) | 125 |
| Witamina C (%RWS) | 75 |
| Witamina B6 (%RWS) | 150 |
| Cynk (%RWS) | 150 |
| Oświadczenie o poprawności danych | oświadczam, że ustawa nie wymaga dla tego produktu wprowadzania poniższych danych |
| Zawiera surowce GMO | Nie |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Potwierdzenie wprowadzenia ostrzeżeń | Produkt nie wymaga wskazanych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa |
| Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający | Nie |
| Zawiera lukrecję – chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia | Nie |
| Wysoka zawartość kofeiny – nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią | Nie |
| Zawiera kofeinę – nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży | Nie |
| Oświadczenie | Produkt nie posiada poniższych certyfikatów |
| Oświadczenie o poprawności danych | Oświadczam, że wprowadziłem dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi |
| Niska zawartość tłuszczu | 1 |
| Niska zawartość tłuszczów nasyconych | 1 |
| Niska zawartość sodu/soli | 1 |
| Produkt bez laktozy | 1 |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: