MyFood Dorsz atlantycki polędwiczki bez skóry, rozmiar: 140-180 g, glazura: 10%, 450 g/500 g
Wystaw opinię o produkcie
MyFood Dorsz atlantycki (Gadus morhua) polędwiczki bez skóry, rozmiar: 140-180 g, głęboko mrożone, glazurowane; masa netto (bez glazury) 450 g
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 181081
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
| Składniki | Dorsz atlantycki (Gadus morhua) 90%, woda, stabilizator: E451 |
|---|---|
| Gatunek ryby | Dorsz |
| Skóra | Bez skóry |
| Sposób przetworzenia | Mrożone |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Chiny |
| Zawartość netto | 500 g |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej -18 °C |
| Glazura | 10 % |
| Metoda produkcji | Złowione w morzu |
| Obszar połowu (FAO) | Podobszar: Morze Norweskie, Spitsbergen i Wyspa Niedźwiedzia (Podobszar II) |
| Stopień obrania | Bez skóry |
| Stopień rozdrobnienia | kawałek tuszy |
| Część ryby | część środkowa |
| Rodzaj narzędzia połowowego | Włoki denne rozpornicowe |
| Nazwa systematyczna w języku łacińskim | Gadus morhua |
| Typ | Paczkowany |
| Waga pojedynczej porcji w opakowaniu jednostkowym (g) | 140 - 180 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,52 kg |
| MSC - Data ważności certyfikatu | 2027-02-26 |
| MSC - Marine Stewardship Council | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: myfood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k. ulica i numer: szafarnia 6/32 kod pocztowy i miasto: 80-755 gdańsk pl |
| Masa netto (bez glazury) | 450 g |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 44 op. zb. (DU) |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: