Kikkoman Sos-Marynata Teryaki 250ml (promocja)
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: OUTLET122547_21-04
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
Sos sojowy Kikkoman jest znany i używany od wieków w Japonii jako dodatek do potraw.
Parametry produktu
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Pojemność | 250 ml |
| Rodzaj sosu | Aksamitny |
| Smak | Teriyaki |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia |
| Przeznaczenie | Do grilla;Do jarzyn gotowanych;Do pieczeni;Do potraw chińskich;Do potraw smażonych;Do ryb;Do sałatek;Do wędlin;Do każdego rodzaju potraw;Inne |
| Składniki | Sos sojowy (woda, ziarno soi, pszenica, sól) wino (zawiera dwutlenek siarki), cukier, woda, ocet spirytusowy, sól, ekstrakty przypraw, cebula w proszku, czosnek w proszku. |
| Zawartość netto | 290 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,49 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Develey Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Batalionu Platerówek 3 Kod pocztowy i miasto: 03-308 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 172 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 97 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 410 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 6,6 g |
| Zawartość soli | 11,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 12 g |
| Zawartość węglowodanów | 12 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: