Buona Mozzarella Light 125g
Wystaw opinię o produkcie
Mozzarella jest klasycznym włoskim serem o świeżym,
mlecznym smaku.
Mozzarella BUONA produkowana jest bez
dodatku konserwantów. Jest
bogata w wapń, białka, witaminy i minerały.
Jest idealnym składnikiem do przygotowania
apetycznych przystawek, pizzy, pierwszego
lub drugiego dania.
Wszechstronność tego sera pozwala na jego
szerokie zastosowanie, zarówno w pysznych
daniach na ciepło, jak i na zimno.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 255505
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Mozzarella jest klasycznym włoskim serem o świeżym,
mlecznym smaku.
Mozzarella BUONA produkowana jest bez
dodatku konserwantów. Jest
bogata w wapń, białka, witaminy i minerały.
Jest idealnym składnikiem do przygotowania
apetycznych przystawek, pizzy, pierwszego
lub drugiego dania.
Wszechstronność tego sera pozwala na jego
szerokie zastosowanie, zarówno w pysznych
daniach na ciepło, jak i na zimno.
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Gatunek sera | Mozzarella |
| Smak | Śmietankowy |
| Składniki | Mleko (pochodzenie: ue), sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. |
| Zawartość tłuszczu | Półtłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 20%) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 210 g |
| Masa netto sztuki (po odcieku) | 125 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Unia Europejska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 4 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,21 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: north coast s.a. ulica i numer: al. jerozolimskie 180 kod pocztowy i miasto: 02-486 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 180 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 753 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 22 g |
| Zawartość soli | 0,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,9 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 10 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 0,5 g |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: