Opis szczegółowy
Mleko fermentowane o smaku mango z żywymi kulturami jogurtowymi oraz żywymi kulturami i drożdżami kefirowymi.
Parametry produktu
| Rodzaj | Kefir |
| Typ | Smakowy |
| Smak | Mango |
| Składniki | Mleko odtłuszczone, śmietanka, cukier, przecier mango (1 %), mleko w proszku odtłuszczone, soki zagęszczone (z marchwi, z cytryny), skrobia modyfikowana, naturalne aromaty, żywe kultury: bakterie jogurtowe (10^8 jtk/g), bakterie i drożdże kefirowe, actiregularis bifidobacterium cncm i-2494 (3,0 x 10^7 jtk/g). może zawierać zboża zawierające gluten. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 280 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,3 kg |
| Technika utrwalenia | fermentacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: danone sp. z o.o. ulica i numer: redutowa 9/23 kod pocztowy i miasto: 01-103 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 240 op. zb. (DU) |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 8,7 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,34 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 23 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 23 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 73 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 204 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 306 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 855 kJ |
| Wielkość porcji | 280 g |
| Zawartość białek | 3,1 g |
| Zawartość soli | 0,12 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 8,7 g |
| Cukry | 8 g |
| Zawartość węglowodanów | 8,1 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 10 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 17 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 28 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 25 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 9 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Witaminy i składniki mineralne
Inne informacje o zawartości
| Dodatkowe informacje na temat produktu | Odkształcenie opakowania i lekko musujący charakter produktu są naturalnymi zjawiskami, spowodowanymi obecnością żywych kultur kefirowych. proszę przechowywać produkt zgodnie z instrukcjami przechowywania na opakowaniu. |
| Zawiera aromaty | Tak |