ARIZONA Napój Green Tea z miodem i śliwką 450 ml
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 548550
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
ARIZONA Napój Green Tea z miodem i śliwką 450 ml
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 450 ml |
| Smak | Zielona herbata, miodowy, śliwkowy |
| Działanie | Neutralne |
| Oznaczenie rodzaju opakowania kaucyjnego | Butelka z tworzywa sztucznego do 3 l |
| Składniki | Woda, cukier, sok z koncentratu 5%, (śliwka 3%, gruszka 2%), miód (0,14%), wyciąg z zielonej herbaty 0,12%, aromaty naturalne, kwas: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat żeńszenia. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Bułgaria |
| Waga jednostkowa brutto | 0,48 kg |
| Produkt posiada opakowanie kaucyjne zgodnie z ustawowym systemem kaucyjnym | Tak |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: bevgroup sp. z o.o. ulica i numer: okólna 45 kod pocztowy i miasto: 05-270 marki pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 216 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 365 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 31 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 133 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 7,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 7,8 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
|---|---|
| Zawiera aromaty | Tak |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: