Hochland plastry Topione Cheddar 130 g
Wystaw opinię o produkcie
EAN_5902899141138
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: Kamix5902899141138
Opis produktu
Opinie o produkcie
Wygodny sposób otwierania i zamykania opakowania pozwala cieszyć się wyjątkowym smakiem plastrów sera Hochland od pierwszego do ostatniego plasterka. Życzymy smacznego!
Szczegóły produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
| Rodzaj sera | Topiony |
| Gatunek sera | Inny |
| Smak | Smakowy |
| Składniki | ser 48% (w tym 6% sera Cheddar), odtworzone mleko odtłuszczone, odtłuszczone mleko w proszku, masło, białka mleka, sole emulgujące: E452, E339, aromat (zawiera mleko), sól, barwniki: ekstrakt z papryki, karoteny. |
| Zawartość tłuszczu | Inny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Całkowity okres przydatności do spożycia (od daty produkcji) | 180 |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 |
| Produkt zmiennowagowy | Nie |
| Zawartość netto | 130 |
| Kod CN | 0406 30 31 |
| Czy produkt podlega mechanizmowi podzielonej płatności? | Nie |
| Numer PKWiU | 10.51.40.0 |
| Stawka VAT | 5% |
| Nowa stawka VAT 01.02.2022 – 31.03.2024 | 0% |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu spożyć w ciągu 72 godzin. |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wielkość porcji | 100 |
| Wartość energetyczna kcal | 243 |
| Wartość energetyczna kJ | 1013 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 17 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 12 |
| Zawartość węglowodanów | 6,6 |
| Cukry | 6,6 |
| Zawartość białek | 16 |
| Zawartość soli | 2,5 |
| Wprowadziłem wartości odżywcze | Wszystkie prawnie wymagane wartości odżywcze zostały zadeklarowane |
| Wapń | 491 |
| Wapń (%RWS) | 61 |
| Oświadczenie o poprawności danych | tak, wprowadziłam/em wszystkie wymagane prawem informacje |
| Zawiera surowce GMO | Nie |
| Zawiera fosforany | Tak |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E452 Polifosforany, E339 Fosforany sodu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Sól emulgująca |
| Potwierdzenie wprowadzenia ostrzeżeń | Produkt nie wymaga wskazanych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa |
| Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający | Nie |
| Zawiera lukrecję – chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia | Nie |
| Wysoka zawartość kofeiny – nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią | Nie |
| Zawiera kofeinę – nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży | Nie |
| Oświadczenie | Oświadczam, że uzupełniłem wszystkie dane dotyczące posiadanych przez produkt certyfikatów |
| Oświadczenie o poprawności danych | Oświadczam, że wprowadziłem dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: