Wedel tortcik w pudełku 250g
Wystaw opinię o produkcie
EAN_5901588266299
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: Kamix5901588266299
Spróbuj też
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
E. Wedel Torcik Wedlowski 250g
Szczegóły produktu
| Typ | Tort |
| Rodzaj | Świeże |
| Smak | Orzechowy, Czekoladowy |
| Dodatki | Czekolada ciemna, Czekolada biała |
| Składniki | Czekolada deserowa i biała 33% (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Tłuszcz mleczny, Emulgator: lecytyny sojowe, Aromat), Cukier, Mąka pszenna, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku, Serwatka w proszku (z mleka), Miazga z orzeszków arachidowych (4%), Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Mąka żytnia, Olej słonecznikowy, Jaja w proszku, Maltodekstryna, Emulgator (lecytyny sojowe), Sól, Substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, pirosiarczyn sodu), Aromat. Czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 45%. Może zawierać orzechy. |
| Dla diabetyków | Nie |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Całkowity okres przydatności do spożycia (od daty produkcji) | 7 |
| Produkt zmiennowagowy | Nie |
| Zawartość netto | 250 |
| Kod CN | 1905 32 19 |
| Czy produkt podlega mechanizmowi podzielonej płatności? | Nie |
| Numer PKWiU | 10.72.12.0 |
| Stawka VAT | 5% |
| Nowa stawka VAT 01.02.2022 – 31.03.2024 | 0% |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Żyto i produkty żytnie | Tak |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
| Orzechy | Może zawierać |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wielkość porcji | 100 |
| Wartość energetyczna kcal | 533 |
| Wartość energetyczna kJ | 2224 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 30 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 |
| Zawartość węglowodanów | 56 |
| Cukry | 42 |
| Zawartość błonnika | 3,7 |
| Zawartość białek | 7,2 |
| Zawartość soli | 0,15 |
| Wprowadziłem wartości odżywcze | Wszystkie prawnie wymagane wartości odżywcze zostały zadeklarowane |
| Oświadczenie o poprawności danych | tak, wprowadziłam/em wszystkie wymagane prawem informacje |
| Zawiera surowce GMO | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E322 Lecytyny, E500(ii) Wodorowęglan sodu, E503(ii) Wodorowęglan amonu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Aromat spożywczy, Emulgator, Substancja spulchniająca |
| Adres strony www | www.wedel.pl, www.czekolada.pl |
| Infolinia | 801 811 011 |
| Potwierdzenie wprowadzenia ostrzeżeń | Produkt nie wymaga wskazanych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa |
| Oświadczenie | Produkt nie posiada poniższych certyfikatów |
| Oświadczenie o poprawności danych | Produkt nie posiada oświadczeń żywieniowych |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: