Sweet'nFun Gummy Fruit Stick Jelly Żelki owocowe 37,5 g
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 547367
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
Żelka do jedzenia
Parametry produktu
| Smak | Owocowy |
|---|---|
| Zawartość netto | 37,5 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Chiny |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 360 dni (dzień) |
| Składniki | Syrop kukurydziany, cukier, woda, żelatyna, substancja żelująca: pektyna; modyfikowana skrobia kukurydziana, regulatory kwasowości: e296, e330, e331; aromat, barwniki: e120, e133, e150a, e153, e160a |
| Temperatura przechowywania min - max | 10 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: maxco distribution sp. z o.o. ulica i numer: gliwicka 6/3 kod pocztowy i miasto: 40-079 katowice pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 168 op. zb. (DU) |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym | 4032 szt. |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 268 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1123 kJ |
| Wielkość porcji | 37,5 g |
| Zawartość białek | 4,4 g |
| Zawartość soli | 0,12 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 39,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 61,2 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera barwniki | Tak |
|---|---|
| Zawiera aromaty | Tak |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: