BOB SNAIL Kapsuła Tubus 2026 324g
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 573902
Opis produktu
Opinie o produkcie
Opis szczegółowy
Cześć, jestem Bob – Ślimak, który przygotowuje zdrowe przekąski!
Poznaj moje pyszne, owocowe smakołyki w wygodnych i ciekawych formach: możesz je pić, gryźć, rozwijać i dodawać do potraw.
Miej je zawsze pod ręką – w szkole, w pracy, w podróży czy na spacerze.
Bez dodatku cukru, konserwantów i sztucznych barwników. 100% owoców!
Gotowi na owocową przygodę? Zapraszam!
Witaj na planecie Fruktonia!
Zainspirowany kosmicznymi podróżami, stworzyłem kolekcję metalowych domków-tubusów. Każdy ma własny wzór i przeznaczenie: kawiarnia, poczta, fabryka smakołyków i inne.
A w środku mnóstwo prezentów.
Domki można wykorzystywać do wielu rzeczy od używania do zabawy, poprzez wykorzystania jako pojemnik do przechowywania innych rzeczy.
Zestaw przekąsek "Kapauła Tubus" Bob Snail to zdrowa przekąska w wyjątkowej formie. W składzie znajdziecie 100% owoców — i nic więcej! Są uwielbiane przez dzieci i dorosłych – bo pysznie smakują, mają ciekawe kształty i są idealne do dzielenia się - gdziekolwiek jesteś! Podaruj sobie chwilę owocowej przyjemności i rozkoszuj się smakiem świeżych i soczystych owoców takich jak: jabłko, porzeczki, truskawki, gruszka, banan a nawet tropikalne mango i kokos.
● Czysty skład – 100% owoców
Zestaw przekąsek "Kapsuła Tubus" Bob Snail ma w 100% naturalny skład. To tylko owoce — i nic więcej! Przygotowane bez dodatku cukru, konserwantów, barwników i glutenu. Są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych słodyczy.
● Odpowiedni dla wegan
Zestaw przekąsek "Kapsuła Tubus" Bob Snail zawiera tylko owoce, dlatego jest odpowiedni dla wegan.
Parametry produktu
| Zawartość netto | 324 g |
|---|---|
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Ukraina |
| Produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu | 1 |
| Składniki | Przekąska owocowa jabłko-czarna porzeczka: jabłko - 80% porzeczki - 20% przekąska owocowa jabłko: jabłko - 100% przekąska owocowa jabłko-truskawka: jabłko - 80% truskawki - 20% przekąska owocowa jabłko-mango: jabłko - 60% mango - 40% przekąska owocowa jabłko-gruszka: jabłko - 50% gruszka - 50% żelki wieloowocowe: jabłko - 70% gruszka - 10% persymona - 10% mango - 10% przecier banan-truskawka pasteryzowany przecier z bananów - 70% przecier z truskawek - 30% przecier mango-kokos-cytryna pasteryzowany pure z mango - 89,6% krem kokosowy - 10% sok cytrynowy z koncentratu - 0,4% |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,59 kg |
| Wysoka zawartość błonnika pokarmowego | 1 |
| Źródło błonnika pokarmowego | 1 |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: bob snail polska sp. z o. o. ulica i numer: domaniewska 37/2.43 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
| Produkt bez laktozy | 1 |
| Produkt wegański | 1 |
| Produkt halal | 1 |
| Produkt koszerny | 1 |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 66 op. zb. (DU) |
| Zawiera naturalnie występujące cukry | 1 |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 270 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 281 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1186 kJ |
| Zawartość białek | 2,5 g |
| Zawartość błonnika | 13 g |
| Zawartość soli | 0,04 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,3 g |
| Cukry | 52 g |
| Zawartość węglowodanów | 56 g |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: