'Matylda Muller Pinot Grigio white semi sweet 12% 0,75L
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Produkt niedostępny w sprzedaży dla niezalogowanych klientów. Zaloguj się aby dodać go do koszyka.
Kod produktu: 905543
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Białe, półsłodkie wino, charakteryzujące się bogactwem aromatów. Subtelne nuty gruszek i jabłek z akcentami migdałów i kwiatów tworzą wspaniały bukiet smaków. Wino jest delikatne i łagodne oraz świetnie komponuje się z daniami kuchni śródziemnomorskiej, sałatkami i daniami z kurczaka. Temperatura serwowania: 8*-12*C
Parametry produktu
| Charakter | Półsłodkie (Demi-doux/semidolce/semi-dulce) |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Szczep | Pinot Grigio |
| Rodzaj | Gronowe |
| Serwowanie | Aperitif, Sałatki |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Mołdawia |
| Pojemność | 0,75 l (dm³) |
| Zawartość alkoholu | 12 % obj. |
| Składniki | Nie dotyczy |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Mołdawia |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,21 kg |
| Region pochodzenia | Gagauzja |
| Temperatura serwowania | 8 - 12 °C |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: platinum wines sp. z o.o. ulica i numer: wołodyjowskiego 70/1 70/1 kod pocztowy i miasto: 02-724 warszawa pl |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Produkt akcyzowy |
| Numer GTU | GTU_01 - Alkohole |
| Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym | 600 szt. |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 100 op. zb. (DU) |
| Frakcja materiałowa | Drewno |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 81 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 81 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 339 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 339 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 2,4 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 7,5 szt. |
| Cukry | 2,4 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
Dodatkowe informacje
| Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
|---|
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: