KURCZAK SIELSKI UDO Z KURCZAKA W MARYNACIE TRUFLOWEJ 0,6 KG
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 448551
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
GOTOWE DO PIEKARNIKA PIEKARNIK NAGRZAĆ DO TEMP 180.c, WYSUNĄĆ TACKĘ Z KARTONOWEGO OPAKOWANIA, ZDJĄĆ FOLIĘ I UMIESCIĆ W PIEKARNIKU. PIEC PRZEZ OKOŁO 35-45 MINUT
Parametry produktu
| Gatunek drobiu | Kurczak |
|---|---|
| Rodzaj elementu | Udo |
| Klasa | A |
| Skóra | Ze skórą |
| Kości | Z kośćmi |
| Sposób konserwacji | Chłodzone |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 600 g |
| Składniki | Udo z kurczaka (86%), woda, marynata truflowa (5,6%) [olej rzepakowy, sól morska, przyprawy, olej truflowy 6 % - w marynacie (oliwa z oliwek, aromat, trufla borcha), olej rzepakowy (całkowicie utwardzony), trufla w zalewie 1%- w marynacie (trufla letnia, woda sól), ekstrakty przypraw], ekstrakty przypraw, błonnik owsiany (bezglutenowy), skrobia, sól. |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 4 °C |
| Stopień rozdrobnienia | W całości |
| Waga jednostkowa brutto | 0,63 kg |
| Produkt składa się z połączonych kawałków mięsa | Nie |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: superdrob s.a. oddział karczew ulica i numer: armii krajowej 80 kod pocztowy i miasto: 05-480 karczew pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Może zawierać |
| Owies i produkty owsiane | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|---|
| Stosowanie - propozycje podania | Spożyć po obróbce cieplnej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 175 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 749 kJ |
| Zawartość białek | 15 g |
| Zawartość soli | 1,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 13 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0,5 g |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: