Dżem z czarnej porzeczki niskosłodzony 280g Dawtona
Wystaw opinię o produkcie
DAW_DZEM_CZARNA_PORZECZKA_280G
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 690619
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
Soczyste i aromatyczne owoce z polskich sadów polecane jako dodatek do ciast i deserów oraz do pieczywa
Parametry produktu
| Skład podstawowy | Porzeczki czarne |
|---|---|
| Zawartość netto | 280 g |
| Składniki | czarne porzeczki, cukier, woda, substancja żelująca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, i cytryniany sodu, substancja zagęszczająca: guma guar. Sporządzono z 40g owoców na 100g produktu. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 30 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,48 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: dawtona sp. z o. o. ulica i numer: bieniewicka 52 kod pocztowy i miasto: 05-870 błonie pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 200 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Stosowanie - propozycje podania | - |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | - |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,5 |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | <0,5 |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 4,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 4,8 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 589 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 88 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 139 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 21 kJ |
| Wielkość porcji | 15 g |
| Zawartość białek | 1,3 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 32 g |
| Zawartość węglowodanów | 32 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: