ANTRYKOT WOŁOWY BEZ KOŚCI DOJRZEWAJĄCY MARMURKOWATY, SOKOŁÓW VACUUM ok. 1,9 KG
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 60508
Opis produktu
Opinie o produkcie
Atrybuty produktu
Opis szczegółowy
ANTRYKOT WOŁOWY BEZ KOŚCI DOJRZEWAJĄCY MARMURKOWATY VACUUM
Parametry produktu
| Gatunek mięsa | Wołowina |
|---|---|
| Rodzaj elementu | Antrykot |
| Klasa | I |
| Skóra | Bez skóry |
| Kości | Trybowane/filet |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska lub kraje Unii Europejskiej |
| Składniki | Wołowina |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 4 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,9 kg |
| Produkt zmiennowagowy | Tak |
| Waga szacunkowa | 1 - 3 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: sokołów sa ulica i numer: aleja 550-lecia 1 kod pocztowy i miasto: 08-300 sokołów podlaski pl |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wielkość porcji | 100 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Blokada opcji dostawy
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego Polski Koszyk: